Таблица соответствия размеров
| RU | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|---|
| 40 | 80–82 | 60–62 | 88–90 |
| 42 | 84–86 | 64–66 | 92–94 |
| 44 | 88–90 | 68–70 | 96–98 |
| 46 | 92–94 | 72–74 | 100–102 |
| 48 | 96–98 | 76–78 | 104–106 |
| 50 | 100–102 | 80–82 | 108–110 |
| 52 | 104–106 | 84–86 | 112–114 |
Измерения указаны в сантиметрах. Если ваш параметр попадает между двумя размерами, выбирайте больший.